大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250947 15:47:06 | 3 4 6 |
202101250946 15:46:06 | 4 5 6 |
202101250945 15:45:06 | 2 3 4 |
202101250944 15:44:06 | 2 4 5 |
202101250943 15:43:06 | 3 4 6 |
202101250942 15:42:06 | 1 2 2 |
202101250941 15:41:06 | 1 1 3 |
202101250940 15:40:06 | 1 5 5 |
202101250939 15:39:06 | 5 5 6 |
202101250938 15:38:06 | 1 4 6 |
202101250937 15:37:06 | 4 6 6 |
202101250936 15:36:06 | 1 4 4 |
202101250935 15:35:06 | 2 4 4 |
202101250934 15:34:06 | 1 3 3 |
202101250933 15:33:06 | 2 2 6 |
202101250932 15:32:06 | 1 2 6 |
202101250931 15:31:06 | 4 5 6 |
202101250930 15:30:06 | 3 4 5 |
202101250929 15:29:06 | 3 4 6 |
202101250928 15:28:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0947-949期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,14,18】 | 0948期 | ? | ? |
0944-946期 | 点数 | 【7,10,11,13,16,17,18】 | 0946期 | 4,5,6 | 挂 |
0943-945期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,13,17】 | 0943期 | 3,4,6 | 中 |
0941-943期 | 点数 | 【5,6,8,11,14,17,18】 | 0942期 | 1,2,2 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,13,14】 | 0940期 | 1,5,5 | 中 |
0938-940期 | 点数 | 【4,5,8,11,14,15,18】 | 0938期 | 1,4,6 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【4,5,7,13,14,16,17】 | 0937期 | 4,6,6 | 中 |
0934-936期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,14,18】 | 0936期 | 1,4,4 | 挂 |
0931-933期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,14,17】 | 0933期 | 2,2,6 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【7,9,10,12,14,16,17】 | 0930期 | 3,4,5 | 中 |
0927-929期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,16,17】 | 0927期 | 1,3,6 | 中 |
0925-927期 | 点数 | 【3,4,7,8,13,14,15】 | 0926期 | 1,6,6 | 中 |
0922-924期 | 点数 | 【4,6,12,13,14,17,18】 | 0924期 | 3,6,6 | 挂 |
0919-921期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,16,17】 | 0921期 | 1,1,6 | 中 |
0916-918期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,17】 | 0918期 | 5,5,6 | 挂 |
0915-917期 | 点数 | 【7,9,11,13,16,17,18】 | 0915期 | 1,4,4 | 中 |
0914-916期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,12,16】 | 0914期 | 1,1,2 | 中 |
0911-913期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,17,18】 | 0913期 | 1,3,6 | 中 |
0908-910期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,12,18】 | 0910期 | 2,2,4 | 中 |
0905-907期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,16,17】 | 0907期 | 1,2,5 | 挂 |
0902-904期 | 点数 | 【3,5,8,11,14,15,16】 | 0904期 | 1,5,6 | 挂 |
0900-902期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,15,16】 | 0901期 | 1,3,4 | 中 |
0899-901期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,14,17】 | 0899期 | 1,3,4 | 中 |
0898-900期 | 点数 | 【6,7,8,11,13,17,18】 | 0898期 | 1,3,3 | 中 |
0895-897期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,15,18】 | 0897期 | 3,4,4 | 挂 |
0893-895期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,14,17】 | 0894期 | 1,3,3 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【4,5,8,11,14,15,17】 | 0892期 | 1,5,6 | 挂 |
0887-889期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,14,16】 | 0889期 | 2,6,6 | 中 |
0884-886期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,16,18】 | 0886期 | 1,2,2 | 挂 |
0882-884期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,16】 | 0883期 | 1,3,5 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,14】 | 0881期 | 3,4,5 | 中 |
0879-881期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,11,14】 | 0879期 | 3,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接