大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250958 15:58:06 | 3 6 6 |
202101250957 15:57:06 | 1 3 5 |
202101250956 15:56:06 | 2 5 5 |
202101250955 15:55:06 | 2 5 5 |
202101250954 15:54:06 | 1 2 5 |
202101250953 15:53:06 | 1 3 6 |
202101250952 15:52:06 | 1 1 6 |
202101250951 15:51:06 | 2 4 4 |
202101250950 15:50:06 | 1 4 5 |
202101250949 15:49:06 | 4 4 6 |
202101250948 15:48:06 | 1 4 5 |
202101250947 15:47:06 | 3 4 6 |
202101250946 15:46:06 | 4 5 6 |
202101250945 15:45:06 | 2 3 4 |
202101250944 15:44:06 | 2 4 5 |
202101250943 15:43:06 | 3 4 6 |
202101250942 15:42:06 | 1 2 2 |
202101250941 15:41:06 | 1 1 3 |
202101250940 15:40:06 | 1 5 5 |
202101250939 15:39:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0957-959期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0959期 | ? | ? |
0956-958期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0956期 | 2,5,5 | 中 |
0953-955期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0955期 | 2,5,5 | 挂 |
0952-954期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0952期 | 1,1,6 | 中 |
0951-953期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0951期 | 2,4,4 | 中 |
0948-950期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0950期 | 1,4,5 | 挂 |
0945-947期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0947期 | 3,4,6 | 挂 |
0942-944期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0944期 | 2,4,5 | 挂 |
0940-942期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0941期 | 1,1,3 | 中 |
0938-940期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0939期 | 5,5,6 | 中 |
0937-939期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0937期 | 4,6,6 | 中 |
0935-937期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0936期 | 1,4,4 | 中 |
0934-936期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0934期 | 1,3,3 | 中 |
0933-935期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0933期 | 2,2,6 | 中 |
0930-932期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0932期 | 1,2,6 | 挂 |
0927-929期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0929期 | 3,4,6 | 挂 |
0924-926期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0926期 | 1,6,6 | 中 |
0922-924期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0923期 | 5,6,6 | 中 |
0919-921期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0921期 | 1,1,6 | 中 |
0916-918期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0918期 | 5,5,6 | 挂 |
0915-917期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0915期 | 1,4,4 | 中 |
0912-914期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0914期 | 1,1,2 | 中 |
0910-912期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0911期 | 3,4,4 | 中 |
0909-911期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0909期 | 1,1,2 | 中 |
0906-908期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0908期 | 4,4,6 | 挂 |
0904-906期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0905期 | 1,1,5 | 中 |
0901-903期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0903期 | 3,5,6 | 挂 |
0898-900期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0900期 | 3,4,6 | 挂 |
0896-898期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0897期 | 3,4,4 | 中 |
0895-897期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0895期 | 3,3,5 | 中 |
0894-896期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0894期 | 1,3,3 | 中 |
0893-895期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0893期 | 4,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接